Ya que en semana santa me voy a Galicia a hacer surf y no conozco sus playas ni donde se puede practicar surf, estoy recabando informacion para este viaje. Este es un mapa de spots de surf de galicia que ehe encontrado, y que espero que me sea util.Si ves que falta algun spot de surf importante, no dudes en comentarlo.Esta es una tabla que he encontrado con las caracteristicas de cada playa, espero que los datos sean suficiente reales:
Surf Spot | Calidad | Direccion | Tipo | Frecuencia | Nivel | ||
1 | ALanzada | derechay izquierda | rompeen la playa | todoslos surfistas | |||
2 | Aguieira | izquierda | reef-rocky | experiencedsurfers | |||
3 | Aviño | derechay izquierda | point-break | todoslos surfistas | |||
4 | Balieiro- Corrubedo | izquierda | fondorocoso | experiencedsurfers | |||
5 | Barrañán | derechay izquierda | rompeen la playa | todoslos surfistas | |||
6 | BastiPequeño | derechay izquierda | fondorocoso | surfistasexperimentados | |||
7 | Bastiagueiro | derechay izquierda | puntode rompiente | todoslos surfistas | |||
8 | CaboHome | derechay izquierda | puntode rompiente | todoslos surfistas | |||
9 | Campelo | derechay izquierda | rompeen la playa | todoslos surfistas | |||
10 | Carnota | derechay izquierda | rompeen la playa | todoslos surfistas | |||
11 | Cayon | derechay izquierda | rompeen la playa | todoslos surfistas | |||
12 | Cobas | right | rompeen la playa | todoslos surfistas | |||
13 | Coprino'sizquierda | izquierda | fondorocoso | surfistasexperimentados | |||
14 | Doninos | derechay izquierda | rompeen la playa | todoslos surfistas | |||
15 | ElBaleo | derechay izquierda | barrade arena | surfistasexperimentados | |||
16 | ElPortillon | derechay izquierda | rompeen la playa | todoslos surfistas | |||
17 | ElSeijo | derechay izquierda | fondorocoso | pros ykamikazes | |||
18 | Espiñeirido | derechay izquierda | rompeen la playa | todoslos surfistas | |||
19 | Fornos | derechay izquierda | barrade arena | todoslos surfistas | |||
20 | Foxos | derechay izquierda | barrade arena | todoslos surfistas | |||
21 | FozArea | derechay izquierda | rompeen la playa | todoslos surfistas | |||
22 | Kanido | derechay izquierda | puntode rompiente | surfistasexperimentados | |||
23 | LaBuraca | izquierda | fondorocoso | surfistasexperimentados | |||
24 | LaCueva | derechay izquierda | rompeen la playa | todoslos surfistas | |||
25 | Lamachacona | right | fondorocoso | surfistasexperimentados | |||
26 | Larino-El faro | derechay izquierda | rompeen la playa | todoslos surfistas | |||
27 | Leira | derechay izquierda | rompeen la playa | ||||
28 | LosCastros | derechay izquierda | rompeen la playa | todoslos surfistas | |||
29 | Louro(Ancoradoiro) | derechay izquierda | rompeen la playa | todoslos surfistas | |||
30 | Malpica | derechay izquierda | rompeen la playa | todoslos surfistas | |||
31 | Melide | derechay izquierda | rompeen la playa | surfistasexperimentados | |||
32 | MontalvoBeach | derechay izquierda | rompeen la playa | todoslos surfistas | |||
33 | Nemiña | derechay izquierda | puntode rompiente | surfistasexperimentados | |||
34 | Pantin | derechay izquierda | rompeen la playa | todoslos surfistas | |||
35 | Patos | derechay izquierda | rompeen la playa | todoslos surfistas | |||
36 | Peizas | derechay izquierda | rompeen la playa | todoslos surfistas | |||
37 | PlayaAreas - Los Muertos | derechay izquierda | rompeen la playa | todoslos surfistas | |||
38 | Playadel Orzan | derechay izquierda | rompeen la playa | todoslos surfistas | |||
39 | Ponteda ria | izquierda | puntode rompiente | surfistasexperimentados | |||
40 | Poxos | derechay izquierda | rompeen la playa | todoslos surfistas | |||
41 | Razo | derechay izquierda | rompeen la playa | todoslos surfistas | |||
42 | Rinlo | izquierda | fondorocoso | pros ykamikazes | |||
43 | RíoSieira | derechay izquierda | rompeen la playa | ||||
44 | Sabon | derechay izquierda | rompeen la playa | todoslos surfistas | |||
45 | Samil | derechay izquierda | rompeen la playa | todoslos surfistas | |||
46 | SanXurxo (San Jorge) | derechay izquierda | rompeen la playa | todoslos surfistas | |||
47 | SantaComba | derechay izquierda | rompeen la playa | todoslos surfistas | |||
48 | SantaCruz | derechay izquierda | fondorocoso | surfistasexperimentados | |||
49 | SantaMaría de Oya | izquierda | fondorocoso | todoslos surfistas | |||
50 | SeijoBranco | derechay izquierda | fondorocoso | pros ykamikazes | |||
51 | Soesto | izquierda | barrade arena | surfistasexperimentados | |||
52 | Toraya | izquierda | fondorocoso | surfistasexperimentados | |||
53 | Valcobo | derechay izquierda | rompeen la playa | todoslos surfistas | |||
54 | Valdovino | derechay izquierda | rompeen la playa | todoslos surfistas | |||
55 | Vares | derechay izquierda | rivermouth | todoslos surfistas | |||
56 | Villarrube | derecha | rompeen la playa | todoslos surfistas |
Fuente wannasurf.com